CAPA | APRESENTAÇÃO | EXPEDIENTE | EDIÇÃO ATUAL | EDIÇÕES ANTERIORES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estamos atualizando os locais de coleta dos preços. Participe também e responda o questionário https://forms.gle/ozGwUfqBthocoGym8! Sua resposta é muito importante para que possamos coletar os preços onde a maior parte da população de Campos dos Goytacazes realiza suas compras!
O Boletim de Preços ao Consumidor de Campos (ISSN2675-9861) é uma publicação mensal do Núcleo de Estudos em Economia Aplicada da Universidade Federal Fluminense. Essa publicação faz parte do projeto de extensão intitulado “Índice de Preços ao Consumidor de Campos dos Goytacazes (RJ), IPC-Campos” da Universidade Federal Fluminense
O Boletim de Preços ao Consumidor de Campos apresenta o custo de aquisição da cesta básica e a variação dos preços dos produtos da Cesta Expandida para Campos dos Goytacazes, RJ.
Boletim de Preços ao Consumidor de Campos, v. 6, n. 1, jan. 2022
O custo da cesta básica no mês de dezembro de 2021, na cidade de Campos dos Goytacazes, registrou inflação de 1,8% em relação a novembro de 2021. Dos produtos que compõem a cesta básica, nove registraram acréscimos em seus preços e 13 apresentaram quedas. O produto com maior aumento foi o pão de sal enquanto o produto de maior queda foi a batata inglesa.
Baixe a publicação completa
Abaixo estão disponibilizados os preços médios para a cesta básica expandida para os dois últimos meses disponíveis e a respectiva variação de preços em relação ao último mês (disponíveis no volume atual do Boletim de Preços ao Consumidor de Campos).
Grupos | Produto | Unidade | Novembro.21 | Dezembro.21 | Variação |
---|---|---|---|---|---|
Cereais, leguminosas e oleaginosas | Arroz Parbolizado | 5 kg | R$ 27.82 | R$ 29.21 | 5.0% |
Cereais, leguminosas e oleaginosas | Arroz Polido | 5 kg | R$ 24.30 | R$ 24.87 | 2.3% |
Cereais, leguminosas e oleaginosas | Feijão Carioquinha | 1 kg | R$ 8.82 | R$ 8.32 | -5.6% |
Farinhas, féculas e massas | Espaguete | 1 kg | R$ 5.47 | R$ 5.24 | -4.3% |
Farinhas, féculas e massas | Farinha de Mandioca Torrada | 500 g | R$ 5.26 | R$ 4.59 | -12.7% |
Farinhas, féculas e massas | Farinha de Trigo | 1 kg | R$ 4.80 | R$ 4.60 | -4.2% |
Farinhas, féculas e massas | Fubá de Milho | 500 g | R$ 3.43 | R$ 3.04 | -11.6% |
Tubérculos, raízes e legumes | Batata Doce | 1 kg | R$ 5.09 | R$ 4.24 | -16.7% |
Tubérculos, raízes e legumes | Batata Inglesa | 1 kg | R$ 4.49 | R$ 3.72 | -17.1% |
Tubérculos, raízes e legumes | Tomate | 1 kg | R$ 9.32 | R$ 7.99 | -14.3% |
Açúcares e derivados | Açúcar Cristal | 5 kg | R$ 19.66 | R$ 18.48 | -6.0% |
Açúcares e derivados | Açúcar Refinado | 1 kg | R$ 4.42 | R$ 4.11 | -7.0% |
Frutas | Banana Prata | 1 kg | R$ 4.86 | R$ 5.84 | 20.2% |
Carnes | Lagarto | 1 kg | R$ 36.89 | R$ 45.39 | |
Carnes | Contrafilé | 1 kg | R$ 42.95 | R$ 44.29 | 3.1% |
Carnes | Alcatra | 1kg | R$ 45.16 | R$ 47.70 | 5.6% |
Carnes | Músculo | 1kg | R$ 29.00 | R$ 33.50 | 15.5% |
Carnes | Acém | 1 kg | R$ 32.99 | R$ 26.99 | -18.2% |
Carnes e peixes industrializados | Linguiça Calabresa | 1 kg | R$ 17.69 | R$ 25.58 | 44.6% |
Carnes e peixes industrializados | Linguiça Fresca | 1 kg | R$ 26.49 | R$ 22.00 | -17.0% |
Carnes e peixes industrializados | Salsicha Avulsa | 1 kg | R$ 13.00 | R$ 16.88 | 29.9% |
Aves e ovos | Frango Resfriado Inteiro | 1 kg | R$ 13.17 | R$ 13.69 | 3.9% |
Aves e ovos | Ovos Brancos | 20 un. | R$ 14.45 | -100.0% | |
Aves e ovos | Ovos Brancos | 30 un. | R$ 10.49 | R$ 10.99 | 4.8% |
Aves e ovos | Peito de Frango | 1 kg | R$ 19.37 | R$ 18.27 | -5.6% |
Leite e derivados | Leite em Pó Integral | 400 g | R$ 13.84 | R$ 13.54 | -2.1% |
Leite e derivados | Queijo Muçarela Fatiado | 1 kg | R$ 37.03 | R$ 50.83 | 37.3% |
Leite e derivados | Leite longa vida | 1 l | R$ 4.14 | R$ 4.01 | -3.1% |
Panificados | Biscoito Maisena | 200 g | R$ 3.74 | R$ 3.93 | 5.3% |
Panificados | Pão de sal | 1 kg | R$ 11.19 | R$ 14.01 | 25.2% |
Óleos e gorduras | Azeite | 500 ml | R$ 21.18 | R$ 18.80 | -11.3% |
Óleos e gorduras | Manteiga | 200 g | R$ 12.11 | R$ 11.14 | -8.0% |
Óleos e gorduras | Margarina | 500g | R$ 6.72 | R$ 6.80 | 1.1% |
Óleos e gorduras | Óleo de Soja | 900 ml | R$ 8.78 | R$ 8.68 | -1.1% |
Bebidas e infusões | Café (Papel Laminado) | 250 g | R$ 6.63 | R$ 7.69 | 16.1% |
Sal e condimentos | Alho | 1 kg | R$ 18.20 | R$ 18.50 | 1.6% |
Sal e condimentos | Cebola | 1 kg | R$ 2.66 | R$ 3.05 | 14.6% |
Sal e condimentos | Extrato de Tomate | 350 g | R$ 2.50 | R$ 2.80 | 12.0% |
Artigos de limpeza | Água Sanitária | 1 l | R$ 3.84 | R$ 3.25 | -15.3% |
Artigos de limpeza | Detergente Liquido | 500 ml | R$ 2.21 | R$ 2.08 | -5.8% |
Artigos de limpeza | Sabão de Coco | 1 kg | R$ 2.72 | R$ 2.46 | -9.8% |
Artigos de limpeza | Sabão em Barra | un | R$ 11.30 | R$ 9.84 | -12.9% |
Artigos de limpeza | Sabão em Pó | 1 kg | R$ 11.47 | R$ 8.31 | -27.5% |
Artigos de limpeza | Sabonete Liquido | 200 ml | R$ 9.78 | R$ 8.99 | -8.1% |
Higiene Pessoal | Absorvente Feminino | c/8 | R$ 5.08 | R$ 3.76 | -25.9% |
Higiene Pessoal | Creme Dental | 85 g | R$ 3.38 | R$ 3.27 | -3.4% |
Higiene Pessoal | Desodorante Pessoal | 150 ml | R$ 12.09 | R$ 10.33 | -14.6% |
Higiene pessoal | Papel Higiênico | 4 un. | R$ 5.49 | R$ 5.16 | -6.1% |
Higiene pessoal | Sabonete | 90 g | R$ 2.44 | R$ 2.70 | 10.7% |
Download Série histórica dos preços médios por produto da cesta básica expandida de Campos dos Goytacazes a partir de julho de 2019.